Guidi

Guidi Hose connector 1-1/2" x50 mm M-M Bronze Art 1004B

OEM # 1004B#200172
In stock
EEPN
04.08.0832
Secure Payments
Genuine Products
Easy Returns
Fast Delivery
AED 101.00
- +

FREE DELIVERY ACROSS THE UAE ON ALL ORDERS ABOVE AED 500

Guidi

Hose connector 1-1/2" x50 mm M-M Bronze Art 1004B

Description

Part number Fig. G P D A H1 H SW Weight (gr)
04.08.0808 2 ⅜” 10 6.5 11 30 48 19 28
04.08.0809 2 ⅜” 13 9.5 11 30 48 19 33
04.08.0810 1 ⅜” 15 11.5 11 30 48 19 43
04.08.0811 2 ½” 12 8.5 13 30 51 23 50
04.08.0812 2 ½” 13 9.5 13 30 51 23 50
04.08.0813 2 ½” 14 10.5 13 30 51 23 55
04.08.0814 2 ½” 16 12 13 30 51 23 58
04.08.0815 1 ½” 19 15 13 32 53 23 60
04.08.0816 1 ½” 20 15.5 13 32 53 23 70
04.08.0817 2 ¾” 16 12 13 30 51 28 75
04.08.0818 2 ¾” 19 15 13 32 53 28 80
04.08.0819 2 ¾” 20 15.5 13 32 53 28 85
04.08.0820 1 ¾” 25 19.5 13 38 59 28 110
04.08.0821 2 1” 25 19.5 15 38 62 36 155
04.08.0822 1 1” 30 24.5 15 38 62 36 160
04.08.0823 1 1” 32 25.5 15 42 66 36 185
04.08.0824 2 1¼” 30 24 16 38 63 45 215
04.08.0825 2 1¼” 32 26 16 42 67 45 235
04.08.0826 2 1¼” 35 29 16 42 67 45 240
04.08.0827 2 1¼” 38 32.5 16 45 70 45 250
04.08.0828 1 1¼” 40 33.5 16 45 70 45 270
04.08.0829 2 1½” 38 32 18 45 73 53 295
04.08.0830 2 1½” 40 34 18 45 73 53 325
04.08.0831 1 1½” 45 39 18 48 76 53 335
04.08.0832 3 1½” 50 39 18 50 78 53 370
04.08.0833 2 2” 50 43 18 50 79 66 500
04.08.0834 3 2” 60 50 18 53 82 66 520
04.08.0835 2 2½” 60 52 20 53 85 82 695
04.08.0836 2 2½” 63 55 20 55 87 82 730
04.08.0837 2 2½” 65 57 20 55 87 82 740
04.08.0838 2 2½” 70 62 20 55 87 82 760
04.08.0839 2 3” 75 67 20 65 98 96 1045
04.08.0840 2 3” 76 67 20 65 98 96 1050
04.08.0841 2 3” 80 70.5 20 70 103 96 1200
04.08.0842 2 4” 100 90 22 80 116 123 1800
  • Physical Specification

    Part number Fig. G P D A H1 H SW Weight (gr)
    04.08.0808 2 ⅜” 10 6.5 11 30 48 19 28
    04.08.0809 2 ⅜” 13 9.5 11 30 48 19 33
    04.08.0810 1 ⅜” 15 11.5 11 30 48 19 43
    04.08.0811 2 ½” 12 8.5 13 30 51 23 50
    04.08.0812 2 ½” 13 9.5 13 30 51 23 50
    04.08.0813 2 ½” 14 10.5 13 30 51 23 55
    04.08.0814 2 ½” 16 12 13 30 51 23 58
    04.08.0815 1 ½” 19 15 13 32 53 23 60
    04.08.0816 1 ½” 20 15.5 13 32 53 23 70
    04.08.0817 2 ¾” 16 12 13 30 51 28 75
    04.08.0818 2 ¾” 19 15 13 32 53 28 80
    04.08.0819 2 ¾” 20 15.5 13 32 53 28 85
    04.08.0820 1 ¾” 25 19.5 13 38 59 28 110
    04.08.0821 2 1” 25 19.5 15 38 62 36 155
    04.08.0822 1 1” 30 24.5 15 38 62 36 160
    04.08.0823 1 1” 32 25.5 15 42 66 36 185
    04.08.0824 2 1¼” 30 24 16 38 63 45 215
    04.08.0825 2 1¼” 32 26 16 42 67 45 235
    04.08.0826 2 1¼” 35 29 16 42 67 45 240
    04.08.0827 2 1¼” 38 32.5 16 45 70 45 250
    04.08.0828 1 1¼” 40 33.5 16 45 70 45 270
    04.08.0829 2 1½” 38 32 18 45 73 53 295
    04.08.0830 2 1½” 40 34 18 45 73 53 325
    04.08.0831 1 1½” 45 39 18 48 76 53 335
    04.08.0832 3 1½” 50 39 18 50 78 53 370
    04.08.0833 2 2” 50 43 18 50 79 66 500
    04.08.0834 3 2” 60 50 18 53 82 66 520
    04.08.0835 2 2½” 60 52 20 53 85 82 695
    04.08.0836 2 2½” 63 55 20 55 87 82 730
    04.08.0837 2 2½” 65 57 20 55 87 82 740
    04.08.0838 2 2½” 70 62 20 55 87 82 760
    04.08.0839 2 3” 75 67 20 65 98 96 1045
    04.08.0840 2 3” 76 67 20 65 98 96 1050
    04.08.0841 2 3” 80 70.5 20 70 103 96 1200
    04.08.0842 2 4” 100 90 22 80 116 123 1800

Write Your Own Review
You're reviewing:Hose connector 1-1/2" x50 mm M-M Bronze Art 1004B

Product Options

Product OEM EEPN Availability Price Qty
1004B#200114
04.08.0808
AED 19.00
-
+
1004B#200116
04.08.0809
AED 20.00
-
+
1004B#200118
04.08.0810
AED 20.00
-
+
1004B#200123
04.08.0811
AED 27.00
-
+
1004B#200124
04.08.0812
AED 27.00
-
+
1004B#200125
04.08.0813
AED 27.00
-
+
1004B#200127
04.08.0814
AED 27.00
-
+
1004B#200129
04.08.0815
AED 25.00
-
+
1004B#200130
04.08.0816
AED 25.00
-
+
1004B#200137
04.08.0817
AED 39.00
-
+
1004B#200139
04.08.0818
AED 33.00
-
+
1004B#200140
04.08.0819
AED 31.00
-
+
1004B#200144
04.08.0820
AED 32.00
-
+
1004B#200150
04.08.0821
AED 53.00
-
+
1004B#200152
04.08.0822
AED 51.00
-
+
1004B#200153
04.08.0823
AED 51.00
-
+
1004B#200156
04.08.0824
AED 69.00
-
+
1004B#200157
04.08.0825
AED 71.00
-
+
1004B#200158
04.08.0826
AED 70.00
-
+
1004B#200159
04.08.0827
AED 77.00
-
+
1004B#200161
04.08.0828
AED 79.00
-
+
1004B#200167
04.08.0829
AED 97.00
-
+
1004B#200169
04.08.0830
AED 94.00
-
+
1004B#200170
04.08.0831
AED 91.00
-
+
1004B#200172
04.08.0832
AED 101.00
-
+
1004B#200175
04.08.0833
AED 130.00
-
+
1004B#200180
04.08.0834
AED 142.00
-
+
1004B#200182
04.08.0835
AED 226.00
-
+
1004B#200183
04.08.0836
AED 231.00
-
+
1004B#200197
04.08.0837
AED 232.00
-
+
1004B#200184
04.08.0838
AED 233.00
-
+
1004B#200187
04.08.0839
AED 306.00
-
+
1004B#200188
04.08.0840
AED 308.00
-
+
1004B#200189
04.08.0841
AED 324.00
-
+
1004B#200191
04.08.0842
AED 468.00
-
+

Product Options +

You May Also Like